Muži OOM 2014

HRÁČWWWPrize MoneyODEHRANÉ TURNAJE
1TINTĚRA Lukáš [CZ] 250 084 Kč8
2MRŮZEK Filip [CZ] 245 374 Kč7
3PŘÍHODA Martin [CZ] 243 970 Kč9
4MAURITS Sven [NL] 234 130 Kč5
5LIESER Ondřej [CZ] 232 161 Kč7
6MATUŠ Stanislav [CZ] 203 223 Kč7
7NOVÝ Marek [CZ] 166 860 Kč5
8NAVARRO Joaquin Millan [ES] 161 666 Kč6
9SPALDING Daanyal [PK] 148 682 Kč8
10FARRELLY Craig [GB] 129 145 Kč4
11KOŘÍNEK Aleš [CZ] 107 828 Kč6
12ZVARÍK Juraj [SK] 107 666 Kč7
13VELENSKÝ Vladimír [CZ] 80 359 Kč9
14VERMEI Martijn [NL] 78 503 Kč4
15DIJK Menno Van [NL] 69 395 Kč3
16ELLI Federico [IT] 61 100 Kč1
17RAJMONT Adam [CZ] 57 800 Kč7
18ŠVAJLEN Peter [SK] 55 106 Kč5
19NECHANICKÝ Rudolf jn. [CZ] 54 586 Kč8
20ZEDNÍČEK Jan [CZ] 46 075 Kč9
21SAGAR Adam [ES] 45 550 Kč1
22HAAS Floris De [NL] 45 304 Kč4
23LIZÁNEK Lukáš [CZ] 44 805 Kč9
24HAHN Roland [HU] 43 515 Kč5
25SCHOVÁNEK Robert [CZ] 41 782 Kč9
26JANOŠÍK Viktor [CZ] 37 626 Kč1
27AJSTER Sebastian [SI] 36 260 Kč2
28SVĚNTEK Martin [CZ] 35 866 Kč7
29SEDLÁČEK Tadeáš [CZ] 34 201 Kč8
30VANTUCH Milan [CZ] 31 788 Kč9
31NĚMEČEK Jiří [CZ] 31 548 Kč2
32HROUDA Lukáš [CZ] 30 787 Kč8
33JUSKO Tomáš [SK] 28 187 Kč8
34LUGOSI Tamás [HU] 26 285 Kč5
35KUČERA Jakub [CZ] 23 900 Kč1
36MRŮZEK Petr [CZ] 21 605 Kč9
37SUCHAN Daniel [CZ] 21 605 Kč6
38TOMAN Marek [CZ] 20 645 Kč6
39ŠTRYNCL Jiří [CZ] 19 507 Kč8
40ŠPŮR Ondřej [CZ] 18 500 Kč6
41SKALLE Viktor [CZ] 18 328 Kč2
42KONEČNÝ Martin [CZ] 18 245 Kč6
43JANDA Jakub [CZ] 18 104 Kč6
44PÁLENÍK Štefan [SK] 16 580 Kč6
45MIKULÍK Jakub [CZ] 16 534 Kč6
46NOVO Pablo [ES] 16 513 Kč3
47SKOPOVÝ Petr [CZ] 16 132 Kč4
48RAŠKA Václav [CZ] 15 815 Kč5
49KRALJIC Daniel [SI] 14 080 Kč2
50ŠIMEK Vít [CZ] 14 020 Kč4
51BABICKÝ Alan [CZ] 13 725 Kč5
52PROROKOVÁ Daniela [CZ] 13 333 Kč2
53HOLOUBEK Tomáš [CZ] 12 530 Kč3
54GÁL Petr, jun. [CZ] 11 420 Kč2
55KREJCAR Jaroslav [CZ] 10 750 Kč3
56OCHOA Juan [ES] 10 200 Kč3
57RÁČEK Vilém [CZ] 9 880 Kč2
58SAHLI Jamel [TN] 9 650 Kč5
59MAREŠ Jakub [CZ] 9 420 Kč4
60KRATOCHVIL Michal [CZ] 9 411 Kč3
61BARCALOVÁ Barbora [CZ] 8 805 Kč8
62KAMAS Tomáš [CZ] 8 715 Kč3
63NEDELICKÁ Veronika [SK] 8 120 Kč3
64ŽABA Adam [CZ] 7 760 Kč3
65MAYR Kurt [AT] 7 260 Kč2
66RUIZ Xavier FONHOF [NL] 7 220 Kč2
67JUHANIAK Jan [CZ] 7 140 Kč2
68JANDA Jiří [CZ] 6 196 Kč2
69LÉBL Ondřej [CZ] 5 940 Kč1
70ZÍMA Petr [CZ] 5 922 Kč2
71MOUČKA Petr [CZ] 5 532 Kč2
72MACHÁČEK Aleš [CZ] 5 532 Kč3
73TEEUWISSEN Bram [NL] 5 420 Kč5
74RUDECKÝ Martin [CZ] 5 420 Kč4
75BRADLEY Stephen [GB] 4 860 Kč4
76PALANSZKI Benjamin [HU] 4 770 Kč1
77SOPKO Milan [SK] 4 730 Kč6
78NEWELL Mike [US] 4 080 Kč2
79NĚMEC Tomáš [CZ] 4 000 Kč2
80BECK Tomáš [CZ] 3 525 Kč5
81ŤUPA Ladislav jr. [CZ] 3 060 Kč6
82BARUSEL Richard [CZ] 2 950 Kč3
83GAJAN Maroš [SK] 2 850 Kč1
84KLÁSKOVÁ Dagmar [CZ] 2 850 Kč3
85EGGERMONT Sandra [NL] 2 740 Kč1
86PINK René [CZ] 2 700 Kč1
87KREJCAR Daniel [CZ] 2 500 Kč2
88BURGER Markus [CZ] 2 460 Kč2
89STRACHOTA Květoslav [CZ] 2 440 Kč2
90SVOBODA Roman [CZ] 2 440 Kč4
91KŘÍŽOVÁ Markéta [CZ] 2 420 Kč1
92PLEYER Marek [CZ] 2 360 Kč4
93COLOMAR Daniel [ES] 2 360 Kč3
94LÍSKOVEC Jan [CZ] 2 360 Kč2
95BAUER Martin [CZ] 2 130 Kč3
96ŠTOLCBART Aleš [CZ] 2 000 Kč8
97TOMÁŠEK Petr [CZ] 2 000 Kč1
98VÁVRA Luboš [CZ] 2 000 Kč7
99SCHLERITZKO Dietmar [AT] 1 140 Kč1
 
∧   nahoru   ∧